![]() |
Merknaam: | LanJing |
Modelnummer: | S01 |
MOQ: | 100 vierkante meter |
Prijs: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Toeleveringsvermogen: | 2, 500 t/M |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Ontwerpactiviteit | Grafisch ontwerp, 3D-modellering, structurele analyse |
Tekening | Ontwerp de tekening naar wens |
Standaard | GB, ASTM, DIN, JIS, AISI, BS |
Software | CAD, Tekla, Sketchup, Pkpm, BIM |
Projectoplossingscapaciteit | Grafisch ontwerp, 3D-modelontwerp |
Verpakking en levering | Inladen in 20gp, 40gp/40hq containers |
Verpakking | Palet van staal / Bulk |
De populariteit van staalconstructies is hoofdzakelijk te wijten aan de volgende voordelen:
Voorgefabriceerde staalconstructies worden veel gebruikt als:
Ons bedrijf biedt een complete one-stop oplossing met inbegrip van bouw tekeningen en berekeningen.We hebben een professioneel technisch team dat de beste stalen constructie oplossingen op maat van de klant vereisten biedt.
We handhaven strikte kwaliteitscontroleprocedures in alle fasen van de productie, waaronder:
Lanjing Group is een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in staalconstructiegebouwen en geprefabriceerde huizen.
Met meer dan 10 jaar productie-ervaring zijn wij een bekende staalconstructiefabrikant in China.
We beschikken over geavanceerde staalconstructie productie apparatuur en technologie, evenals een team van professionele ontwerpers.en lokaal klimaat.
A: Geef de volgende informatie:
1.Locatie van het project | 5.Lengte (zijwand, m) | 9.Venstermateriaal, stijl, grootte |
2.Sneeuwbelasting | 6.Breedte (eindwand, m) | 10.Deurmateriaal, stijl, maat |
3.Windbelasting | 7.Wandhoogte (aard, m) | 11.Regenstand |
4.Aardbevingssterkte | 8.Middenkolom toegestaan of niet | 12.Kraan nodig of niet |
13.Indien nodig, andere informatie |