![]() |
Merknaam: | Lanjing |
Modelnummer: | LJ-S01 |
MOQ: | 200 Square Meters |
Prijs: | UD$20-80 per square meter |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 2500 ton per maand |
Item | Materiaal | Beschrijving en oppervlakteproces |
---|---|---|
Hoofdstalen frame | ||
Kolom en balk | Q235 of Q345 | H-sectie staal met twee lagen middengrijze verf |
Purlin | Q235 of Q345 | Gegalvaniseerd C- of Z -type staal |
Verbindingsstukken | ||
Buis | Q235 | Cirkelvormige buis met twee lagen middengrijze verf |
Knie-bracing | Q235 | L50*4 gegalvaniseerd hoekstaal |
Struting stuk | Q235 | φ32*2.5 Gegalvaniseerde cirkelvormige buis |
Kolomverdeling | Q235 | Cirkelvormige buis met twee lagen middengrijze verf |
Horizontale bracing | Q235 | Cirkelvormige buis met twee lagen middengrijze verf |
Behuizing | Q235 | φ32*2.5 Gegalvaniseerde cirkelvormige buis |
Deur en raam | ||
Deur | Rolluikerdeur of schuifdeur | |
Raam | PVC -venster of aluminium legeringsvenster | |
Andere delen | ||
Ventileerapparaat | Ventilator, ventilatiegeld | |
Bout | Funderingsbout, hoogversterkte bout, normale bouten | |
Dakraam | YX-840 Glasvezelversterkte kunststoffen | |
Out/Inner Ridge Tile | 0,50 mm kleurenblad | |
Kraanstraal | Q235 of Q345 H Sectie Staal met twee lagen middengrijze verf |
1. Projectlocatie | 5. lengte (zijwall, m) | 9. Windowmateriaal, stijl, maat |
2. Sneeuwbelasting | 6. Breedte (eindmuur, m) | 10. Deurmateriaal, stijl, maat |
3. Windbelasting | 7. Wandhoogte (Earve, M) | 11. Trainingsconditie |
4. Seismische omvang | 8. Middelste kolom toegestaan of niet | 12. kraan nodig of niet |
13. Andere informatie indien nodig |