|
|
| Merknaam: | LanJing |
| Modelnummer: | S01 |
| MOQ: | 100 vierkante meter |
| Prijs: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
| Toeleveringsvermogen: | 2, 500t/m |

| - Nee, dat is niet waar.1 | Hoofdvoedingsleiding |
| - Nee, dat is niet waar.2 | Automatisch panvoersysteem |
| - Nee, dat is niet waar.3 | Automatisch pijpsysteem |
| - Nee, dat is niet waar.4 | Ventilatiesysteem |
| - Nee, dat is niet waar.5 | Systemen voor koelblokken |
| - Nee, dat is niet waar.6 | Milieu-systeem |
| - Nee, dat is niet waar.7 | Nebelsysteem |
| - Nee, dat is niet waar.8 | Verwarmingssysteem |
| Silo: | |
| Grootte | 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 14T, 15T, 16T, 18T, 20T |
| Materiaal | warm gegalvaniseerd staalplaat, met een zinkcoating van 275 g/m2 |
| Mensenkracht hopper: | |
| Grootte | 600 kilo, 800 kilo. |
| Materiaal | warmgeperst galvanisch plaat |
| Motor: | |
| Kracht | 0.75 kW |
| Spanning | 380V/220V |
| Frequentie | Driefasige/eenfasige |
| Voedingsvoerleiding: | |
| Diameter van de vervoerpijp | 75*3,6 mm |
| Materiaal | PVC |
| met een diameter van niet meer dan 30 mm | ingevoerd uit Zuid-Afrika |
| Voedingsvermogen | 1400 kg/uur |
| Vervoerlengte | 60m |
| Radius van de buigbuis | R1500-2000 |
| Voedingsniveau sensor: | |
| Brandnaam | Duitsland IFM voedingsniveau sensor |

| Motor: | |
| Brandnaam | Taiwanse merk |
| Kracht | 0.7KW/1.1KW/1.5KW |
| Spanning | 380V/220V |
| Frequentie | Driefasige/eenfasige |
| De vice hopper: | |
| Grootte | 70 kg/90 kg |
| Materiaal | warmgegalvaniseerde plaat, dikte: 1 mm |
| Lijnen voor het voeden van de pan: | |
| Vervoer pijpen | Gaten: 4 panen/3m, 3 panen/3m Diameter: 45 mm Materiaal: gegalvaniseerd stalen buis, hoeveelheid zinkcoating: 275 g/m2, dikte:1.2 mm |
| Kookpan | Materiaal: zuiver technisch kunststof Grill: 14 grills/16 grills Gewicht: 580 g/pc Kleur: Oranje, Rood, Geel Opvoedvermogen: 50 tot 55 vleeskuikens/pc |
| voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Uit Zuid-Afrika ingevoerd Diameter: 36 mm |
| Voedingsvermogen | 400K/h |
| Voersensor: | |
| Brandnaam | Duitsland IFM voedingsniveau sensor (tijdsvertragingsspanne:0-2 uur) |
| Opschorting & hefsysteem: | |
| De hoogte van de voerpan is erg belangrijk voor kippenkwekerij, het is erg handig om de voedingslijn hoogte aan te passen Met de lier. De optimale hoogte van de voedingslijn: de hoogte van de kippenrug en de voedingspan tot de grill moeten op hetzelfde niveau zijn. |
|
| Verwijderingssysteem: | |
| Het voorkomt dat kip te lang op de voedingslijn blijft. | |

| Waterlijn voorste systeem: | |
| Drukregelaar | Zorg ervoor dat het water stabiel aan de drinkleiding, anti-backlash apparaat kan ontladen de onzuiverheid in de pijp |
| Filter | schoon water en vermijd het blokkeren van tepels |
| Watermeter | het waterverbruik te meten |
| Dozer | voeg geneesmiddel automatisch toe aan waterbron om ziekte te voorkomen, France Dosatron merk |
| Nippeldrinklijnen: | |
Nippel drinker |
Nippel: Materiaal: de inwendige klepstaaf is gemaakt van roestvrij staal, de buitenkant is gemaakt van plastic De klepstaaf kan 360 graden bewegen. Opvoedvermogen: 8 tot 12 vleeskuikens/pc Druppelbeker: Materiaal: zuiver technisch kunststof Kleur: Oranje, Rood, Geel |
| waterpijp | Gaten: 15 tepels/3m, 12 tepels/3m Diameter: 22 mm Materiaal: PVC |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | Diameter: 25 mm Materiaal: warm gegalvaniseerd stalen buis |
| Drukregelaar: | |
| - Dubbelvat met grote doorvoercapaciteit; - Goede regelstabiliteit en hoge schakelprestaties; - Recoil reiniging met goed reinigingsresultaat, tijd en water besparen; |
|

| Specificaties | 50' vlinderkegelventilator | 50' axiale doorstromingskistventilator | 36' axiële doorstromingskistventilator |
| Stroomhoeveelheid ((m3/h) | 51020 | 43170 | 20800 |
| Grootte ((L*W*H) ((mm) | 1380*1380*1360 | 1380*1380*450 | 1000*1000*450 |
| Geluidsniveau ((db) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 64 |
| Vermogen ((Kw) | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
| Spanning ((V) | 380/220/andere | 380/220/andere | 380/220/andere |
| Stroom ((A) | 2.8 | 2.8 | 1.25 |
| Gewicht ((kg) | 100 | 89 | 54 |

| Dikte | 100 mm, 150 mm |
| Breedte | 300 mm, 600 mm |
| Hoogte ((met frame) | 1660mm, 1960mm, 2160mm |
| Hoogte ((zonder frame) | 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
| Frame | met een breedte van niet meer dan 50 mm |





GESCHRIFTEER![]()
V: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: We zijn fabriek kunnen u voorzien vanBeste kwaliteit en concurrerende prijs.